Fahrplan Wintersaison 2025/26
Ab Samstag, 29. November 2025:
Vorgezogener Wochenend- oder Teilbetrieb bei günstiger Schnee und Wetterlage.
Ab Samstag, 20. Dezember 2025:
Täglicher Betrieb bis Sonntag, 29. März 2026
Täglicher Betriebsstart um 8.30 Uhr.
Am Wochenende (SA/SO) und an gesamtschweizerischen Feiertagen Betriebsstart um 8.15 Uhr.
Der Schnee- und Pistenbericht informiert tagesaktuell über mögliche Änderungen beim Angebot.
Betriebszeiten Sesselbahnen
Anlage | Öffnungszeiten | Zeiten |
---|---|---|
Oberdorfbahn MO-FR | Durchgehend | 8:30 bis 16:30 Uhr |
Oberdorfbahn SA/SO/Feiertage | Durchgehend | 8:15 bis 16:30 Uhr |
Gamsalpbahn MO-FR | Durchgehend | 8:30 bis 16:30 Uhr |
Gamsalpbahn SA/SO/Feiertage | Durchgehend | 8:15 bis 16:30 Uhr |
Freienalpbahn MO-FR | Durchgehend | 8:30 bis 16:30 Uhr |
Freienalpbahn SA/SO/Feiertage | Durchgehend | 8:15 bis 16:30 Uhr |
Betriebszeiten Skilifte und Zauberteppich Oberdorf
Anlage | Öffnungszeiten | Zeiten |
---|---|---|
Gamserrugglift | Durchgehend | 8:30 bis 16:00 Uhr |
SA/SO/Feiertage | 8:15 bis 16:00 Uhr | |
Oberdorflift | Durchgehend | 8:30 bis 16:30 Uhr |
SA/SO/Feiertage | 8:15 bis 16:30 Uhr | |
Zauberteppich | Durchgehend | 8:30 bis 16:30 Uhr |
SA/SO/Feiertage | 8:15 bis 16:30 Uhr |
Bitte beachten Sie die Betriebszeiten der Skilifte, welche bei den Stationen angeschlagen sind.
Kontakt
Bergbahnen Wildhaus AG
Vordere Schwendistrasse 23
CH-9658 Wildhaus
+41 71 998 50 50
bergbahnen@wildhaus.ch